土A2联球队列表
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 塔普兹克U23 | 34 |
2 | 卡斯帕萨U23 | 27 |
3 | 伊斯坦布尔BBU23 | 22 |
4 | 加拉塔沙雷U23 | 19 |
5 | 拜拉姆贝沙士邦U23 | 18 |
6 | 伊斯坦堡斯堡U23 | 17 |
7 | 高库克士邦U23 | 13 |
8 | 德林策U23 | 7 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 加拉塔沙雷U23 | 29 |
2 | 卡斯帕萨U23 | 26 |
3 | 伊斯坦布尔BBU23 | 20 |
4 | 伊斯坦堡斯堡U23 | 19 |
5 | 拜拉姆贝沙士邦U23 | 10 |
6 | 德林策U23 | 8 |
7 | 高库克士邦U23 | 4 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 费内巴切U23 | 33 |
2 | 贝西克塔斯U23 | 31 |
3 | 卡塔士邦U23 | 29 |
4 | 高尔费兹U23 | 18 |
5 | 安娜多鲁U23 | 15 |
6 | 佩迪卡斯堡U23 | 13 |
7 | 卡拉布克U23 | 13 |
8 | 高卡尔利U23 | 8 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 贝西克塔斯U23 | 28 |
2 | 高尔费兹U23 | 26 |
3 | 卡塔士邦U23 | 15 |
4 | 高卡尔利U23 | 15 |
5 | 安娜多鲁U23 | 14 |
6 | 卡拉布克U23 | 11 |
7 | 佩迪卡斯堡U23 | 10 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波卢斯堡U23 | 26 |
2 | 巴里科斯士邦U23 | 26 |
3 | 布沙斯堡U23 | 24 |
4 | 沙卡亚斯普U23 | 14 |
5 | 艾斯基沙希U23 | 13 |
6 | 塔维桑里U23 | 10 |
7 | 班迪马士邦U23 | 5 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴里科斯士邦U23 | 21 |
2 | 沙卡亚斯普U23 | 21 |
3 | 艾斯基沙希U23 | 16 |
4 | 塔维桑里U23 | 15 |
5 | 布沙斯堡U23 | 14 |
6 | 班迪马士邦U23 | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布卡斯堡U23 | 30 |
2 | 阿勒泰U23 | 27 |
3 | 文尼沙士邦U23 | 24 |
4 | 纳基里U23 | 22 |
5 | 卡尔希雅U23 | 20 |
6 | 丹尼斯利U23 | 18 |
7 | 阿克希萨尔U23 | 11 |
8 | 费迪耶斯堡U23 | 6 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿克希萨尔U23 | 27 |
2 | 卡尔希雅U23 | 24 |
3 | 丹尼斯利U23 | 19 |
4 | 纳基里U23 | 15 |
5 | 费迪耶斯堡U23 | 14 |
6 | 阿勒泰U23 | 10 |
7 | 文尼沙士邦U23 | 5 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 根克勒比利吉U23 | 29 |
2 | 锡瓦斯贝莱迪耶U23 | 28 |
3 | 卡塞利体育U23 | 25 |
4 | 安卡拉U23 | 22 |
5 | 锡瓦斯体育U23 | 21 |
6 | 埃斯耶体育U23 | 18 |
7 | 安卡拉古库U23 | 15 |
8 | 伊特梅斯格U23 | 3 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 根克勒比利吉U23 | 25 |
2 | 安卡拉U23 | 24 |
3 | 卡塞利体育U23 | 23 |
4 | 锡瓦斯体育U23 | 17 |
5 | 安卡拉古库U23 | 16 |
6 | 埃斯耶体育U23 | 12 |
7 | 伊特梅斯格U23 | 3 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 加济安泰普BBU23 | 28 |
2 | 伊拉兹斯堡U23 | 26 |
3 | 伊斯肯迪瑞U23 | 22 |
4 | 山路法斯堡U23 | 19 |
5 | 贝特曼U23 | 19 |
6 | 加辛塔U23 | 16 |
7 | 卡拉曼马拉斯U23 | 15 |
8 | 卡拉曼马士邦U23 | 9 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 加济安泰普BBU23 | 29 |
2 | 卡拉曼马拉斯U23 | 22 |
3 | 加辛塔U23 | 20 |
4 | 山路法斯堡U23 | 18 |
5 | 贝特曼U23 | 10 |
6 | 卡拉曼马士邦U23 | 9 |
7 | 伊斯肯迪瑞U23 | 9 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 特拉仲U23 | 28 |
2 | 里泽体育U23 | 26 |
3 | 特拉布宗体育U23 | 20 |
4 | 奥尔杜体育U23 | 19 |
5 | 萨姆士邦U23 | 16 |
6 | 埃祖姆BBU23 | 6 |
7 | 帕萨士邦U23 | 5 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 特拉布宗体育U23 | 25 |
2 | 里泽体育U23 | 21 |
3 | 奥尔杜体育U23 | 14 |
4 | 埃祖姆BBU23 | 10 |
5 | 萨姆士邦U23 | 9 |
6 | 帕萨士邦U23 | 5 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 安塔利亚U23 | 21 |
2 | 塔素斯U23 | 16 |
3 | 阿达纳体育U23 | 14 |
4 | 阿兰亚士邦U23 | 13 |
5 | 阿达纳U23 | 13 |
6 | 梅尔斯尼U23 | 9 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 干亚斯堡U23 | 31 |
2 | 安塔利亚U23 | 26 |
3 | 梅尔斯尼U23 | 18 |
4 | 阿达纳体育U23 | 17 |
5 | 阿达纳U23 | 12 |
6 | 阿兰亚士邦U23 | 11 |
7 | 塔素斯U23 | 4 |
土A2联球队频道介绍
土A2联球队
- [23:00] 突尼乙 加贝申vs普罗格雷斯沙基特
- [23:00] 阿尔甲 贝鲁扎达vsMC奥兰
- [23:00] 白俄超 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫
- [23:00] 罗丙 安拿莫迪鲁vs梅吉迪亚
- [23:00] 加纳联 真正民主FCvs金球SC
- [23:00] 突尼乙 卡塞林vs阿加里卜
- [23:00] 波兰丙 普拉维vs格鲁达兹
- [23:00] 罗篮甲 康斯坦卡vs加拉茨凤凰
- [23:00] 罗丙 克鲁日桑纳塔特vs武尔图鲁尔盖尔利明蒂乌
- [23:00] 埃塞超 埃塞俄比亚咖啡vs埃塞俄比亚保险
- [23:00] 突尼乙 罗吉巴泰塔温vs西迪
- [23:00] 芬丙 努普斯vs豪戈
- [23:00] 加纳联 阿特拉姆德vs格特奥林匹克
- [23:00] 罗丙 ACS 西尔布拉吉vs古吉尔
- [23:00] 突尼乙 沙拜vs布哈杰拉
- [23:00] 突尼乙 哈曼利弗vs科巴
- [23:00] 阿尔甲 马格拉vs康士坦丁
- [23:00] 斯尼甲 伊利里亚vs奥波斯
- [23:00] 罗丙 佩里亚姆阿万图vs维托鲁尔阿拉德
- [23:00] 白俄女超 比斯特迪纳摩女足vs明斯克动力女足
- [23:00] 突尼乙 斯法克斯铁路vs杰尔巴米多恩
- [23:00] 阿尔甲 比斯克拉vs汉什利
- [23:00] 罗篮甲 沃伦塔利vs斯特奥亚
- [23:00] 罗丙 佩里亚姆阿万图vs维托鲁尔阿拉德
- [23:00] 乌兹超 纳萨夫vs阿尔马雷克
- [23:00] 突尼乙 凯鲁万vs奥瑟安诺
- [23:00] 欧篮联 费内巴切vs帕纳辛纳科斯
- [23:00] 尼日国联 马迪巴vs阿克帕比奧 FC
- [23:00] 芬超 科特卡vs哈卡
- [23:00] 突尼乙 AS艾尔玛vs莱德耶夫
足球视频
篮球视频
热门频道
别人在搜