圣青杯球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 沃图波兰圭伦斯 U20 | 0 |
2 | 博塔弗戈RJ青年队 | 0 |
3 | 法斯特U20 | 0 |
4 | 弗罗勒斯塔青年队 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | IAPE青年队 | 0 |
2 | - | 0 |
3 | 庞特普雷塔青年队 | 0 |
4 | 库亚巴青年队 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 欧帕尔利奥U20 | 0 |
2 | 塔纳比青年队 | 0 |
3 | - | 0 |
4 | 圣克鲁兹青年队 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 桑托斯青年队 | 0 |
2 | 费罗维亚里亚青年队 | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 克里丘马青年队 | 0 |
2 | 米拉索青年队 | 0 |
3 | - | 0 |
4 | 里奥布兰克ES青年队 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 米内罗竞技青年队 | 0 |
2 | 瓜拉尼青年队 | 0 |
3 | 诺瓦伊古亚科青年队 | 0 |
4 | 弗兰卡纳青年队 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 博塔弗戈SP青年队 | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | 班德兰特青年队 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 维多利亚青年队 | 0 |
2 | 商业足球会青年队 | 0 |
3 | 索琼斯青年队 | 0 |
4 | 复古体育青年队 | 0 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布拉希萊恩斯青年隊 | 0 |
2 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 0 |
3 | 图帕SP青年队 | 0 |
4 | 雷加塔斯U20 | 0 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 0 |
2 | - | 0 |
3 | 国际里梅拉青年队 | 0 |
4 | 林尼塞青年队 | 0 |
AA组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 圣保罗青年队 | 0 |
2 | 比克斯青年队 | 0 |
3 | 德昭青年队 | 0 |
4 | - | 0 |
AB组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 商业FC U20 | 0 |
2 | - | 0 |
3 | 阿美利加纳泰青年队 | 0 |
4 | 尤文都德青年队 | 0 |
AC组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 克鲁塞罗青年队 | 0 |
2 | 雷亚尔FC U20 | 0 |
3 | 因佩拉特里斯青年队 | 0 |
4 | 圣卡洛斯青年队 | 0 |
AD组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 戈亚尼恩斯青年队 | 0 |
2 | - | 0 |
3 | 葡萄牙人青年队 | 0 |
4 | 伊塔皮伦斯青年队 | 0 |
AE组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 赫茨利奥鲁滋SC青年队 | 0 |
2 | - | 0 |
3 | 巴西体育青年队 | 0 |
4 | 科里蒂巴青年队 | 0 |
AF组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 卡皮瓦里亚诺青年队 | 0 |
2 | 巴伊亚青年队 | 0 |
3 | 瑟尔希培青年队 | 0 |
4 | 马杜雷拉青年队 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥萨斯库奥达斯青年队 | 9 |
2 | 巴拉纳竞技青年队 | 6 |
3 | - | 3 |
4 | 费罗维里亚青年队 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 诺瓦里桑蒂诺青年队 | 7 |
2 | - | 7 |
3 | 那托ABC青年队 | 3 |
4 | 怔鲁斯青年队 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 帕尔梅拉斯青年队 | 7 |
2 | 欧斯特青年队 | 5 |
3 | - | 2 |
4 | - | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 累西腓体育青年队 | 7 |
2 | - | 7 |
3 | - | 1 |
4 | 博阿维斯塔青年队 | 1 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 格雷米奥青年队 | 7 |
2 | 孔基斯塔青年队 | 4 |
3 | 维多利亚港U20 | 3 |
4 | 瓜拉廷格塔青年队 | 2 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 戈亚斯青年队 | 9 |
2 | - | 4 |
3 | 陶巴特青年队 | 3 |
4 | 国际米纳斯青年队 | 1 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 祖比U20 | 7 |
2 | 弗拉门戈青年队 | 6 |
3 | - | 2 |
4 | 圣贝拿度青年隊 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布拉干蒂诺RB青年队 | 9 |
2 | 苏萨诺青年队 | 6 |
3 | 阿瓦伊青年队 | 3 |
4 | - | 0 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊图阿诺青年队 | 7 |
2 | 福塔雷萨青年队 | 4 |
3 | 圣本托青年队 | 4 |
4 | 卡拉加PA青年队 | 1 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 米内罗美洲青年队 | 9 |
2 | - | 6 |
3 | 皮奥伊青年队 | 3 |
4 | - | 0 |
AA组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 圣安德雷青年队 | 9 |
2 | 科林蒂安青年队 | 6 |
3 | 韦柳港青年队 | 3 |
4 | 里奥布兰克AC青年队 | 0 |
AB组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 维拉诺瓦青年队 | 5 |
2 | 猎鹰SE青年队 | 5 |
3 | 巴西紫菀青年队 | 4 |
4 | - | 1 |
AC组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 弗拉门戈SP青年队 | 7 |
2 | - | 4 |
3 | - | 4 |
4 | 巴西国际青年队 | 1 |
AD组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊布拉奇青年队 | 7 |
2 | 诺蒂卡青年队 | 7 |
3 | - | 3 |
4 | - | 0 |
AE组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 尤文图斯SP青年队 | 7 |
2 | 塞阿拉青年队 | 7 |
3 | 特林达德U20 | 1 |
4 | 桑堤斯塔青年队 | 1 |
AF组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 皮拉西卡巴青年队 | 7 |
2 | 瓦斯科达伽马青年队 | 3 |
3 | 国民队SP青年队 | 2 |
4 | 卡纳BA青年队 | 2 |
圣青杯球队频道介绍
圣青杯球队
- [23:00] 塞尔超 耶丁斯托沃vsIMT新贝尔格莱德
- [23:00] 捷丙 哲诺伊摩vs克伦摩里兹
- [23:00] 加纳联 足球知识分子FCvs埃布苏海角海岸
- [23:00] 加纳超 萨马岛vs贝克联
- [23:00] 匈丙 切贝尔vs马尔福里LSE
- [23:00] 斯伐丙 贝鲁萨vs福马
- [23:00] 拉脱杯 伊卡瓦vs科卡瓦
- [23:00] 西篮甲 莱里达vs特内里费
- [23:00] 匈丙 莫索马格亚罗瓦vs比奇斯吉
- [23:00] 英议北 斯坎索普联vs切斯特
- [23:00] 摩洛乙 克尼特拉vs外傣菲斯
- [23:00] 葡联 瓦斯科达伽马vsCAB马德拉
- [23:00] 捷甲 亚布洛内茨vs布拉格斯拉维亚
- [23:00] 奥甲 维也纳快速vs格拉茨风暴
- [23:00] 贝宁甲 皇家体育帕拉库vs本贝雷凯
- [23:00] 北马其乙 马其顿尼亚vs比拿斯卡
- [23:00] 匈乙 贝斯萨巴vs布达弗基MTE
- [23:00] 加纳联 格特奥林匹克vs星光传奇队
- [23:00] 加纳超 巴萨克圣星vs狮心
- [23:00] 匈丙 卡尼菲克vs马特斯扎凯
- [23:00] 斯伐丙 索博塔vs斯拉维亚克思雀
- [23:00] 捷甲 奥洛穆茨vs比尔森胜利
- [23:00] 白俄女超 明斯克迪纳摩女足vsABFF女足U19
- [23:00] 捷丙 塔博尔斯科学院vs比尔森彼得林
- [23:00] 摩洛乙 海尼拉夫vsRAC卡萨布兰卡
- [23:00] 匈甲 奥巴康普vs索普朗KC
- [23:00] 芬乙 埃尔维斯B队vsTPV坦佩雷
- [23:00] 哈萨超 叶利迈塞米vs阿拉木图凯拉特
- [23:00] 贝宁甲 潘瑟雷斯vs阿波美迪纳摩
- [23:00] 北马其乙 FK斯科普里vs卡梅尼察
足球视频
篮球视频
热门频道
别人在搜