无插件直播

立陶甲积分列表

    常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 萨拉基利斯 32 2 94% - 91.71 73.5
    2 维尔纽斯里塔斯 28 6 82% - 93.12 83.38
    3 约纳瓦 19 15 56% - 89.44 89.74
    4 特彻哈萨斯 18 16 53% - 82.82 81.38
    5 BC沃夫 18 16 53% - 89.79 89.32
    6 U.尤文图斯 16 18 47% - 85.18 87.15
    7 希奥利艾 13 21 38% - 91.09 95.71
    8 内普图纳斯 12 22 35% - 83.88 88.38
    9 内温兹 11 23 32% - 90.44 89.94
    10 马萨基爱 3 31 9% - 79.26 98.24

立陶甲积分频道介绍

       立陶甲积分